Betingelser for anvendelse af de godkendte farvestoffer
Her er en oversigt over de fødevarer som ikke må tilsættes farvestoffer, eller kun i begrænset mængde, samt de (eventuelle) undtagelser der er. Denne oversigt giver desværre kun et tilnærmelsesvist billede af hvilke produkter der må farves samt hvilke der ikke må. Ønsker man at vide præcist om et givent produkt må farves eller ej, er det nødvendigt at tjekke positivlisten.
Undtagelser:
| Fødevarer som ikke må farves | Produkter der kun må farves i et begrænset omfang | Produkter som må farves med alle farver nævnt i skema A, B og/eller C |
| Uforarbejdede fødevarer | ||
| Mælk, letmælk, skummet-mælk, kærnemælk, fløde samt fermenteret mælk (f.eks. yoghurt og creme fraîche). | Aromatiserede produkter må tilsættes farverne nævnt i skema A. | Desserter og is. |
| Chokolademælk | ||
| Modnet og umodnet ost | Aromatiserede produkter samt osteefterligninger må farves med farverne nævnt i skema A. Enkelte navngivne specialiteter samt ikke-aromatiseret smelteost må indeholde nogle få farvestoffer, bl.a. E 160a carotener og E 160c paprika-ekstrakt. |
Osteskorpe og aromatiseret smelteost. |
| Olie og fedtstoffer fra dyr eller planter | Olie og fedtstoffer fra dyr eller planter samt margarine må indeholde E 100 curcumin, E 160a carotener samt E 160b annattoekstrakter. | Desserter. |
| Smør af fåre- og gedemælk | Smør fra komælk må indeholde E 160a carotener. | |
| Frugt, grøntsager (herunder også kartofler) og svampe – friske, på dåse, i glas eller tørret. Forarbejdede frugter, grøntsager (herunder også kartofler) og svampe |
Konserves af røde bær. Kandiserede frugter og grøntsager. Pickles og chutney. Desserter. |
|
| Marmelade ekstra. | Marmelade af andre typer samt syltetøj må indeholde 16 forskellige farvestoffer. | |
| Tomatpuré, tomatkonserves og tomatsaucer | ||
| Kakao og chokoladevarer | E 174 sølv og E 175 guld må bruges, men kun til farvning af pynt. | Efterligninger. |
| Mel og andre formalede produkter samt stivelse | Morgenmadsprodukter (cerealier) må kun tilsættes farverne nævnt i skema A. | |
| Pasta | Nudler. | |
| Brød og lignende produkter | "Malt bread" må farves med E150 karamel. | Kager. |
| Kød, fjerkræ og vildt – herunder også tilberedninger heraf | Pølser, patéer og postejer (undtagen leverpostej) må tilsættes 5 forskellige naturfarver samt karamel farve. Enkelte andre specialprodukter må tilsættes op til 3 farvestoffer. |
Spiselige tarme. |
| Fisk, bløddyr og krebsdyr – herunder også tilberedninger heraf | Kippers må farves med E 154 Brown FK. | Fiskerogn, postejer, surimi og visse krebsdyr. |
| Æg og ægprodukter | Desserter. | |
| Sukker | ||
| Honning | ||
| Salt, salterstatninger, krydderier samt krydderiblandinger | Blandningsprodukter – f.eks. smagspræparater, ikke krydderier alene. | |
| Vineddike | Eddike må farves med E150 karamel. | |
| Levnedsmidler til babyer og småbørn | ||
| Alle former for vand emballeret på den ene eller anden måde (herunder også på flaske) | Aromatiseret og sødet vand. | |
| Frugtsaft og grøntsagssaft | ||
| Kaffe, kaffeerstatning, te og urtete, inklusiv ekstrakter | ||
| Vin | Visse aromatiserede vine. | Andre aromatiserede vine og frugtvin. |
| Visse brændevine | Andre brændevine, whisky, brandy og lignende produkter må farves med E 150 karamel og E 123 amaranth. | Diverse navngivne likørtyper. |
| Øl må kun tilsættes E 150 karamel. |
Skema A:
Herunder er listet de farvestoffer som må benyttes uden mængdebegrænsning i alle fødevarer – medmindre det udtrykkeligt er nævnt at de ikke må indeholde farve.
E 101 Riboflavin og Riboflavin-5’-phosfat (vitamin B2)
E 140 Chlorophyll og chlorophylliner
E 141 Chlorophyll-kobber-kompleks og Chlorophyllin-kobber-kompleks
E 150a-d Karamel farver
E 153 Vegetabilsk kul
E 160a Carotener
E 160c Paprika ekstrakt
E 162 Rødbede farve
E 163 Anthocyaniner
E 170 Calcium carbonat
E 171 Titandioxid
E 172 Jernoxider og jernhydroxider
Skema B:
Her er en liste over farvestoffer med begrænset anvendelse. Special produkter som kun er traditionelle i et enkelt eller få EU lande er ikke medtaget, men kan ses under beskrivelsen af de enkelte farvestoffer.
E 128 Red 2G er ikke længere godkendt som farvestof til fødevarer i EU.
| Farvestof | Produkt | Tilladt mængde i mg/kg eller mg/liter |
| E 123 Amaranth |
Aperitifvine og spiritus. |
30 |
| E 127 Erythrosin | Cocktail bær og kandiserede kirsebær. | 200 |
| E 128 Red 2G | Breakfast sausages og burger meat | 20 |
| E 154 Brown FK | Kippers. | 20 |
| E 173 Aluminium | Overtræk på sukkervarer til pyntning af kager. | -- |
| E 174 Sølv | Overtræk på sukkervarer, pyntning af kager og i likør. | -- |
| E 175 Guld | Overtræk på sukkervarer, pyntning af kager og i likør. | -- |
| E 180 Litholrubin BK | Spiselig osteskorpe | -- |
| E 160b Annattoekstrakter | Margarine, pynt og overtræk, kager, is, desserter, bestemte oste og morgenmadscerealier, snack, røget fisk og likør – samt i enkelte nationale specialiteter. |
Den tilladte mængde i mg/kg er fra 10-25. |
Skema C:
Her er en generel liste over de farvestoffer som må benyttes som tilsætningsstof til de fødevarer der er anført nedenfor.
De tilladte grænseværdier gælder for alle farvestofferne, enkeltvis eller samlet, således at benyttes mere end ét farvestof som tilsætning i en fødevare, må den samlede tilsatte mængde ikke overstige den angivne grænseværdi.
E 100 Curcumin
E 102 Tartrazin
E 104 Quinolingult
E 110 Sunset yellow FCF
E 120 Carminer
E 122 Azorubin
E 124 Ponceau 4R
E 131 Patent blue V
E 132 Indigotin
E 133 Brilliant blue FCF
E 142 Green S
E 151 Black PN
E 155 Brown HT
E 160d Lycopen
E 160e β-Apo-8’-carotenal (C30)
E 160f β-Apo-8’-carorotensyre (C30)ethylester
E 161b Lutein
*) For disse fødevarer gælder at farvestofferne E 110, E 122, E 124 og E 155 har en maksimal tilsætningsgrænse på 50 mg pr. kg eller liter.
| Fødevare | Tilladt mængde i mg/kg eller mg/liter |
| Aromatiseret smelteost | 100 |
| Desserter, herunder aromatiserede mælkeprodukter | 150* |
| Konsumis | 150* |
| Kandiserede frugter og grøntsager | 200 |
| Konserves af røde bær | 200 |
| Sukkervarer | 300 |
| Pynt og overtræk | 500 |
| Kager og lignende bagværk (wienerbrød, vafler, etc.) | 200* |
| Fiske- og krebsdyr postej | 100 |
| Forkogte krebsdyr | 250 |
| Lakseerstatninger | 500 |
| Surimi (krebseerstatning) | 500 |
| Fiskerogn | 300 |
| Røget fisk | 100 |
| Saucer, krydderier (herunder tandoori, karrypulver og chutney) | 500 |
| Sennep | 300 |
| Suppe | 50 |
| Kød og fiskelignende produkter på basis af vegetabilsk protein | 100 |
| Komplette slankekostprodukter, som skal erstatte et enkelt måltid eller hele det samlede daglige kalorieindtag |
50 |
| Fuldkostpræparater og kosttilskud til brug under lægekontrol | 50 |
| Kosttilskud i flydende form | 50 |
| Kosttilskud i fast form | 300 |
| Ikke alkoholholdige aromatiserede drikkevarer (sodavand og saftevand) | 100* |
| Spiritus og aromatiserede vine (kun dem der ikke er specielt fritaget for farvestoffer, samt dem der ikke har begrænset farvetilsætning – gælder især likører og færdiglavede ”fancy” drinks) |
200 |
| Frugtvin (også mousserende) |
200 |
| Æblecider (bortset fra Cidre Bouché) og pærecider | 200 |
| ”Snacks” – dvs. tørrede og saltede snack-produkter baseret på kartofler, cerealier eller stivelse |
200 |
| - andre salte snack-produkter og salt, coatede nødder | 100 |
| Spiselig osteskorpe og spiselige kollagene tarme | quantum satis |
Farvestoffers anvendelse